अपडेट गर्ने कार्य हुँदैछ......
.नं. | कार्यालयको नाम | पद | नामथर | सम्पर्क नम्बर | सूचना अधिकारीको नाम | सम्पर्क नं. | इमेल ठेगाना | |
फोन नम्बर | मोबाइल नम्बर | |||||||
१ | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाश | मा.मु.न्या. | तिल प्रसाद श्रेष्ठ |
०३१- ५२०६८३ |
||||
रजिष्टार | रोशन भट्टराई | ५२०६८० | ९८५२६८१४५६ | |||||
२ | उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, राजविराज | न्यायाधिवक्ता | शम्भु कार्की | ५२००७९ | ९८५२८२०८७९ | नरेन्द्र देवकोटा | ९८४१२६९१७२ | hgao.rajbiraj@ag.gov.np |
३ | सप्तरी जिल्ला अदालत¸ राजविराज | मा.जि.न्या. | चन्द्रकान्त ज्ञवाली | ५२००९४ | ९८४१३३३४९२ | |||
श्रेस्तेदार | दिलकुमार बर्देवा | ५२१५९९ | ९८५२८२१५९९ | |||||
४ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸सप्तरी | प्र जि अ | शंकरहरि आचार्य | ५२०८३२ | ९८५२८५७७७७ | आनन्द कुमार ठाकुर |
९८५२८२१५७७ |
daosaptari1@gmail.com |
५ | प्रहरी तालिम केन्द्र, राजविराज | प्र ब उ | मुकुन्द आचार्य | ५२००४५ |
९८५४०९१४४४ |
|||
६ | गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज | मे सु | रणजित कुमार झा | ५२०१३४ | ९८५२८२११५५ | श्रवण कुमार सदा | 9863918268 | |
७ | नेपाली सेना, भीमदल गण | प्र से | निरज भण्डारी | ५२२३६१ | ९८५२८२१७३१ | कुशल गिरी | 9845045242 | |
८ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | प्र उ | राजेन्द्र प्रसाद धमला | ६२१६१३ | ९८५२८५५५५५ | तिलक भारती | 9852890327 | |
९ | स प्र बल दन्तकाली शिक्षालय | स प्र उ | रुप कुमार क्षेत्री | ५६०४९९ | ९८५१२७२०३८ | स.प्र.नि. टेक बहादुर कट्वाल | 9851259191 | |
१० | स प्र बल गण नं. ६ सप्तरी | स प्र उ | राजु श्रेष्ठ | ५२३४९० | ९८२५७९८०२४ | |||
११ | राष्ट्रिय अनु. जि. कार्यालय | उप अनु नि | तिलक शर्मा प्रसाई | ५२०३०६ | ९८४२०२९९९२ | |||
१२ | जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, राजविराज | जि.न्यायाधिवक्ता | कैलाश दाहाल | ५२१४७९ | ९८५२८२१४७९ | सुदर्शन निरौला | 9842056964 | sda.rjb@gmail.com |
१३ | जिल्ला समन्वय समिति | नि.जि.स.अ. | गंगा राम साह | ५२०१९६ | ९८५२८२२७२२ | डम्बर कुमार खंग | 9819739583 | |
१४ | डिभिजन वन कार्यालय | डि.एफ.ओ. | सन्तोष कुमार झा | ५२००८२ | ९८५२८२१०८२ | सोमेन्द्र सिंह | 9852823082 | dfosaptari@gmail.com |
१५ | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय | मा.पो.अ | अनिरुद्ध प्रसाद सिंह | ५२००६८ | ९८५२८२००४९ | राम नारायाण शर्मा | 9840983555 | saptari@dolma.gov.np |
१६ | कृषि ज्ञान केन्द्र | ब कृ बि अ | भागिरथ यादब | ५२००५० | ९८५२८२०७६५ | |||
१७ | सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना | डि इ | रमेश थिंङ | ५२००८४ | ९८५२८२२६६६ | |||
१८ | पूर्वाधार विकास कार्यालय | का.प्र. | किशोर साह | ५२१४०८ | ९८५२८२१४०८ | सम्पर्क कार्यालय | ||
१९ | स्वास्थ्य कार्यालय | का.प्र. | दुनियालाल यादब | ५२१६०६ | ९८५२८२१६०६ | डम्बर लाल यादब | 9815742661 | |
२० | शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाइ | इकाइ प्रमुख | फनिन्द्र खत्रि | ५२००९८ | ९८४२०६९९५३ | |||
२१ | खानेपानी तथा स. स. डिभिजन का | का.प्र. | शैलेन्द्र झा | ५२०२०० | ९८५२८२०२०२ | |||
२२ | कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय | नि. प्र को नि | मनोज कुमार साह | ५२००५७ | ९८५२८२१०५७ | उमेश कुमार यादब | kosh.saptari15@gmai.com | |
२३ | सिंचाइ डिभिजन कार्यालय | सि डि इ | रामकुमार खंग | ५२११२४ | ९८५२८२१२१३ | |||
२४ | मत्स्य विकाश केन्द्र फतेपुर | म बि अ | भुप नारायण मण्डल | ५५००९२ | ९८५२८२०९३५ | राम बाबु साह | 9846718720 | fdcpattepur2029@gmail.com |
२५ | कोशी पम्प चन्द्रनहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय | का.प्र. | लक्ष्मण प्रसाद सिंह | ५२०१०७ | ९८५२८२११०७ | रंधिर कुमार साह | koshipump.irrigation@gmail.com | |
२६ | भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा केन्द्र | का.प्र. | सुर्य नारायण शर्मा | ५२०१४२ | ९८४९३६१७७० | सम्पर्क कार्यालय | ||
२७ | जिल्ला हुलाक कार्यालय, | नि का प्र | ब्राइटर कुमार साह | ५२००६७ | ९८५२८२०७६७ | |||
२८ | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | का प्र | सन्तोष कुमार साह | ५२०२१८ | ९८५२८२०६०८ | बिनोद चौधरी | 9852833988 | |
२९ | नापी कार्यालय राजविराज | प्रमुख | राकेश कुमार झा | ५२०२७९ | ९८५२८२२२४५ | धर्म नारायण ठाकुर | 9842820968 | |
३० | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | जि नि अ | रमेश कुमार जोशी | ५२१४५३ | ९८५२८२१४५३ | कृषनन्दन यादब | 9801829084 | |
३१ | शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय | का.प्र. | कृष्णदेव झा | 9852827525 | तपेश्वर साह | 9819921758 | udbosaptari@gmail.com | |
३२ | आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र | का प्र | डा शिबशंकर यादव | ५२०८९५ | ९८०४७८१३२९ | |||
३३ | कारागार कार्यालय | नि.जेलर | संजय कुमार राम | ५२१०१२ | ९८५२८७०७७७ | संदिप कुमार देव | 9863896311 | |
३४ | भन्सार कार्यालय | भ.अ. | अभिशेक कंठ | ९८५२८२१४६६ | बिग बहादुर कटुवाल | 9741127007 | ||
३५ | खाँडोनदी नियन्त्रण आयोजना | आयोजना प्रमुख | रेवाकान्त यादब | ५२२७९९ | 9852822344 | बिश्वनाथ यादब | 9852678278 | |
३६ | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, आप जोन कार्यान्वयन इकाइ | इकाइ प्रमुख | अग्नी देव चौधरी | ९८५२८२०७६५ | ||||
३७ | इलाका प्रशासन कार्यालय कन्चनपुर | का.मु.शा.अ. | केशव झा | ५६००८१ | ९८४४६७४२१० | |||
३८ | इलाका प्रशासन कार्यालय बोदेबर्साइन | का.मु.शा.अ. | सुमन कोइराला | ९८५२०६३३११ | ||||
३९ | मालपोत कार्यलय कन्चनपुर | मालपोत अधिकृत | कमल कुमार क्षेत्री | ५२०९०४ |
९८४२०९०६४७ ९८५२८६०००३ |
दल बहादुर सुवेदी | 9842060343 | |
४० | नापी कार्यालय कन्चनपुर | का प्र | रुद्रदेब मण्डल | ५६००७९ | ९७४११०४२६० | |||
४१ | खानेपानी संस्थान | प्रमुख | राम कुमार श्रेष्ठ | ५२१२५४ | ९८४२८२३४१४ | प्रकाश चन्द्र गुप्ता | 9842823414 | nwscrajbirajsakha@gmail.com |
४२ | गजेन्द्र नारायण सिंह औधोगिक क्षेत्र | प्रमुख | दिपकराज आचार्य | ९८५५०७२२५८ | ||||
४३ | साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन | प्रमुख | मोहन बराल | ५२०२०३ | ९८५२८२०६१५ | |||
४४ | कृषि विकाश बैक | प्रबन्धक | मुकेश कुमार सिंह | ५२१०४१ | ९८४११५०६४७ | |||
४५ | राष्ट्रिय बाणिज्य बैक | प्रबन्धक | उमेश नेपाल | ५२००९५ | ९८५२८२०७१६ | सुनिल कुमार भण्डारी | 9803538362 | rajbiraj@rbb.com |
४६ | नेपाल बैक लिमिटेड | प्रबन्धक | राजेश कुमार मण्डल | ५२००४० | 9852820364 | |||
४७ | विद्युत प्राधिकरण राजविराज वितरण केन्द्र | प्रमुख | अमोद कुमार यादब | ५२०४५९ | ९८५२८२१४५९ | बिमल प्रसाद साह | 9859120096 | rajbiraj@nea.org.np |
४८ | नेपाल टेलिकम | प्रमुख | मो. हसन अन्सारी | ५२०४४४ | ९८५५०२२४४४ | दुर्गानन्द चौधरी | 9852048400 | |
४९ | विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र | का.प्र. | रोशन कुमार सिंह | 9854029133 | अर्जुन कुमार मुडेल | 9852860069 | kanchanpur@nea.org.np | |
५० | राष्ट्रिय समाचार समिति | प्रमुख | नानुमया कटुवाल | 9842821606 | ||||
५१ | कृषि सामाग्री कम्पनि | नि.का.प्र. | राम कुमार चौधरी | 9842037092 | सोनेलाल मुर्यु | 9842029452 | ||
५२ | जिल्ला खेलकुद विकाश समिति | कार्यालय प्रमुख | ५२३५५४ | |||||
५३ | कृषि विकाश बैक क्षेत्रीय कार्यालय | क्षे. नि. | घनेन्द्र अधिकारी | ५२०२०३ | ९८४६११२३९४ | |||
५४ | राजविराज नगरपालिका | प्र.प्र.अ. | श्याम कुमार सिंह |
|
९८४२८४२१११ ९८६३८२०००६ |
|||
५५ | सप्तकोशी नगरपालिका | प्र प्र अ | ललन कुमार कर्ण | ९८५२८४५१११ | ||||
५६ | कन्चनरुप नगरपालिका | प्र प्र अ | नवराज खड्का | ९८५२८४४१११ | दिपक कुमार देव | 9841518163 | ||
५७ | बोदेबर्साइन नगरपालिका | प्र प्र अ | धनश्याम यादव |
|
९८५२८२२००३ ९८६२९७०७९२ |
|||
५८ | हनुमाननगर नगरपालिका | प्र प्र अ | सुरेन्द्र यादव | ९८५२८४६१११ | प्रकाश कुमार मण्डल | 9803338773 | ||
५९ | शम्भुनाथ नगरपालिका | प्र प्र अ | बिष्णु प्रसाद गुरुङ | ९८५२८४३१११ | मो. तमन्ना | 9815734005 | ||
६० | सुरुङ्गा नगरपालिका | प्र प्र अ | सुरेश दाहाल | ९८५२८२१९८० | इन्द्र प्रसाद चौधरी | 9852821986 | ||
६१ | खडक नगरपालिका | प्र प्र अ | महि नारायण चौधरी | ९८५४०५८१११ | ||||
६२ | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | प्र प्र अ | बसन्त कुमार दास |
|
९८५२८२२६६५ ९८४९५९९४४६ |
हरिबंश चौधरी | 9852822664 | madakneswori@gmail.com |
६३ | अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका | प्र प्र अ | धिरेन्द्र कुमार यादव | ९८२४७५८३५५ | स्वेता कुमारी दास | 9829784852 | ||
६४ | बिष्णुपुर गाउँपालिका | प्र प्र अ | रंजित जंग अधिकारी | ९८५२८२२५०० | रामलखन मेहता | 9829783799 | ||
६५ | तिरहुत गाउँपालिका | प्र प्र अ | निरज देव | ९८२४३३१६११ | ||||
६६ | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | प्र प्र अ | खेमराज थापा | ९८५२८२१५६७ | दिपक मेहता | 9817253743 | ||
६७ | रुपनी गाउँपालिका | प्र प्र अ | ललनकुमार यादव | ९८५२८२२१२३ | ||||
६८ | तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका | प्र प्र अ | राजु कुमार झा | ९८५२८२२२२५ | राजेश कुमार झा | 9842823376 | tilathikoiladigp@gmail.com | |
६९ | बलान बिहुल गाउँपालिका | प्र प्र अ | राम शुन्दर थापा | 9852660606 | ||||
७० | महादेवा गाउँपालिका | प्र प्र अ | ९८५२८२१२४४ | |||||
७१ | राजगढ गाउँपालिका | प्र प्र अ | रमेश यादव | 9852823211 |